05年9月|梅姬颱風農業災情報告
新聞中心/農業委員會訊
臺灣地區自9月27日起受颱風強風豪雨影響,造成農業災情,經本會畜牧處、農糧署、漁業署及林務局彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至9月28日17時止),說明如下:
壹、農林漁牧業產物及民間設施估計損失計10億2,893萬元。
一、縣市受損情形:以雲林縣損失2億1,020萬元(占20%),高雄市損失1億6,510萬元(占16%),宜蘭縣損失1億4,706萬元(占14%),臺中市損失1億4,405萬元(占14%),臺南市損失7,606萬元(占7%)較嚴重。
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施損失 | ||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 1,028,933 | 968,885 | 964,753 | 3,254 | 561 | 318 | 60,048 |
| 雲林縣 | 210,200 | 197,019 | 197,012 | 7 | - | - | 13,181 |
| 高雄市 | 165,101 | 146,331 | 145,924 | 407 | - | - | 18,770 |
| 宜蘭縣 | 147,059 | 143,895 | 142,595 | 983 | - | 318 | 3,164 |
| 臺中市 | 144,054 | 140,874 | 140,859 | 15 | - | - | 3,180 |
| 臺南市 | 76,064 | 64,768 | 63,288 | 1,480 | - | - | 11,296 |
| 嘉義縣 | 57,628 | 56,300 | 55,847 | - | 452 | - | 1,328 |
| 苗栗縣 | 55,279 | 54,274 | 54,274 | - | - | - | 1,005 |
| 南投縣 | 30,985 | 27,816 | 27,816 | - | - | - | 3,169 |
| 彰化縣 | 30,321 | 30,321 | 30,321 | - | - | - | - |
| 屏東縣 | 28,607 | 28,607 | 28,607 | - | - | - | - |
| 花蓮縣 | 26,145 | 25,545 | 25,075 | 362 | 108 | - | 600 |
| 新北市 | 22,312 | 22,212 | 22,212 | - | - | - | 100 |
| 桃園市 | 20,331 | 16,299 | 16,299 | - | - | - | 4,033 |
| 嘉義市 | 7,381 | 7,331 | 7,331 | - | - | - | 50 |
| 新竹縣 | 6,560 | 6,482 | 6,482 | - | - | - | 78 |
| 臺東縣 | 541 | 541 | 541 | - | - | - | - |
| 澎湖縣 | 367 | 272 | 272 | - | - | - | 95 |
| 資料編製單位: 農委會統計室 | |||||||
| 被害項目 | 被害面積 (公頃) | 被害程度 (%) | 換算無收穫面積 (公頃) | 損失金額 (千元) |
| 香蕉 | 1,562 | 34 | 527 | 136,513 |
| 二期水稻 | 6,129 | 20 | 1,231 | 115,728 |
| 番石榴 | 761 | 27 | 203 | 105,300 |
| 柿 | 621 | 24 | 152 | 54,126 |
| 巨峰葡萄 | 272 | 25 | 67 | 45,191 |
| 被害項目 | 被害面積 (公頃) | 被害程度 (%) | 換算無收穫面積 (公頃) | 損失金額 (千元) |
| 香蕉 | 1,562 | 34 | 527 | 136,513 |
| 二期水稻 | 6,129 | 20 | 1,231 | 115,728 |
| 番石榴 | 761 | 27 | 203 | 105,300 |
| 柿 | 621 | 24 | 152 | 54,126 |
| 巨峰葡萄 | 272 | 25 | 67 | 45,191 |
沒有留言:
張貼留言